Privatizarea Hotelului "CODRU"
Ministerul Economiei ne-a refuzat în repetate rânduri accesul la informație.

Vă prezentăm un timeline cu întregul proces de judecată:
2 Septembrie 2017
A fost depusă cererea de chemare în instanță împotriva Ministerului Economiei prin care s-a solicitat ca aceasta să fie obligată:
Acțiunile înterprinse de Igor Dodon în calitate de Ministru al Economiei în procesul de privatizare a hotelului "Codru"
Instituțiile de drept sesizate de Igor Dodon în 2007-2008
Copia scrisorii semnate de Igor Dodon și prim ministru către președintele V. Voronin, copia răspunsului, și justificarea secretizării.
Desecretizarea documentelor de privatizare, secretizate ilegal.
13 octombrie 2017
Curtea de Apel Chișinău a decis competența materială a Judecătoriei Chișinău.
15 martie 2018
Au fost atrase în proces Cancelaria de Stat, Președinția, și Agenția Proprietății Publice.
17 mai 2018
Instanța a obligat Agenția Proprietății Publice să prezinte înscrisurile deținute în arhiva acesteia cu privire la privatizarea hotelului Codru.
19 iunie 2018
A fost admis demersul avocatului privind audierea în calitate de martor a cet. Igor Grigoriev, care în perioada anilor 2006-2009 a fost directorul Agenției Proprietăți Publice ca să clarifice circumstanțele privatizării complexului hotelier Codru.
Orarul ședințelor de judecată
Ziua în care a avut loc ședința de judecată
2017 - 1 ședință
Octombrie 2017
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Noiembrie 2017
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Decembrie 2017
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2018 - 7 ședințe
Ianuarie 2018
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Februarie 2018
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Martie 2018
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Aprilie 2018
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mai 2018
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 |
Iunie 2018
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Iulie 2018
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
August 2018
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Septembrie 2018
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |